BUGGY GK-6110A
By Buggy • Mar 26th, 2009 • Category: Buggy Thailand
FEATURE:
| BUGGY GK-6110A | |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 110 cc. 4 จังหวะ |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อมเกียร์ถอย |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กำลังสูงสุด | 3.2 กิโลวัตต์ ที่ 7,500 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 6.0 นิวตัน/เมตร ที่ 6,000รอบ/นาที |
| กำลังอัด | 9.8 : 1 |
| ความเร็วสูงสุด | 58 กม./ชม. |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจุดสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | 12V, 9Ah |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.4 ลิตร |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยโซ่ |
| ระบบเบรค หน้า และหลัง | ดิสก์เบรค |
| ยาง หน้า / หลัง | 14.5 x 7.0 - 6 / 19 x 7.0 - 8 |
| น้ำหนักรถ | 84 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก | 50 กก. |
| มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) | 1760 x 1030 x 1200 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1190 มม. |
| ความสูงถึงที่นั่ง | 350 มม. |
| ความสูงถึงพื้น | 130มม. |














