BUGGY GK-6150
By Buggy • Mar 26th, 2009 • Category: Buggy Thailand
Feature:
| BUGGY GK-6150 | |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 150 cc. 4 จังหวะ |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อมเกียร์ถอย |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กำลังสูงสุด | 6.0 กิโลวัตต์ ที่ 8,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 7.8 นิวตัน/เมตร ที่ 6,500รอบ/นาที |
| กำลังอัด | 9.5 : 1 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 52.4 x 57.8 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 60 กม./ชม. |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจุดสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | 12V, 9Ah |
| ความจุถังน้ำมัน | 10.0 ลิตร |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยโซ่ |
| ระบบเบรค หน้า และหลัง | ดิสก์เบรค |
| ยาง หน้า / หลัง | 19 x 7.0 - 8 / 22 x 11.0 - 10 |
| น้ำหนักรถ | 230 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก | 70 กก. |
| มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) | 2204 x 1283 x 1677 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1525 มม. |
| ความสูงถึงที่นั่ง | 346 มม. |
| ความสูงถึงพื้น | 178มม. |














