




| BUGGY GK-6250 DBL | |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 250 cc. |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อมเกียร์ถอย |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กำลังสูงสุด | 11.0 กิโลวัตต์ ที่ 7,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 17.6 นิวตัน/เมตร ที่ 5,500รอบ/นาที |
| กำลังอัด | 10.0 : 1 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 72 x 60 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 68 กม./ชม. |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจุดสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | 12V, 9Ah |
| ความจุถังน้ำมัน | 10.0 ลิตร |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยโซ่ |
| ระบบเบรค หน้า และหลัง | ดิสก์เบรค |
| ยาง หน้า / หลัง | 22 x 7.0 - 10 / 23 x 14.6 - 8.3 |
| น้ำหนักรถ | 340 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก | 150 กก. |
| มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) | 2355 x 1650 x 1550 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1735 มม. |
| ความสูงถึงที่นั่ง | 350 มม. |
| ความสูงถึงพื้น | 170มม. |






| BUGGY GK-6250 | |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 250 cc. |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อมเกียร์ถอย |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| กำลังสูงสุด | 11.0 กิโลวัตต์ ที่ 7,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 17.6 นิวตัน/เมตร ที่ 5,500รอบ/นาที |
| กำลังอัด | 10.0 : 1 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 72 x 60 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 70 กม./ชม. |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจุดสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | 10V, 9Ah |
| ความจุถังน้ำมัน | 10.0 ลิตร |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยเพลา |
| ระบบเบรค หน้า และหลัง | ดิสก์เบรค |
| ยาง หน้า / หลัง | 19 x 7.0 - 8 / 22 x 11.0 - 10 |
| น้ำหนักรถ | 238 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก | 150 กก. |
| มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) | 2204 x 1283 x 1677 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1480 มม. |
| ความสูงถึงที่นั่ง | 440 มม. |
| ความสูงถึงพื้น | 170มม. |
Feature:









| BUGGY GK-6150 | |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 150 cc. 4 จังหวะ |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อมเกียร์ถอย |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กำลังสูงสุด | 6.0 กิโลวัตต์ ที่ 8,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 7.8 นิวตัน/เมตร ที่ 6,500รอบ/นาที |
| กำลังอัด | 9.5 : 1 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 52.4 x 57.8 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 60 กม./ชม. |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจุดสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | 12V, 9Ah |
| ความจุถังน้ำมัน | 10.0 ลิตร |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยโซ่ |
| ระบบเบรค หน้า และหลัง | ดิสก์เบรค |
| ยาง หน้า / หลัง | 19 x 7.0 - 8 / 22 x 11.0 - 10 |
| น้ำหนักรถ | 230 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก | 70 กก. |
| มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) | 2204 x 1283 x 1677 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1525 มม. |
| ความสูงถึงที่นั่ง | 346 มม. |
| ความสูงถึงพื้น | 178มม. |










| BUGGY GK-6110A | |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |
| เครื่องยนต์ | เบนซิน 110 cc. 4 จังหวะ |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อมเกียร์ถอย |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กำลังสูงสุด | 3.2 กิโลวัตต์ ที่ 7,500 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 6.0 นิวตัน/เมตร ที่ 6,000รอบ/นาที |
| กำลังอัด | 9.8 : 1 |
| ความเร็วสูงสุด | 58 กม./ชม. |
| ระบบจุดระเบิด | CDI |
| ระบบจุดสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ | 12V, 9Ah |
| ความจุถังน้ำมัน | 7.4 ลิตร |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยโซ่ |
| ระบบเบรค หน้า และหลัง | ดิสก์เบรค |
| ยาง หน้า / หลัง | 14.5 x 7.0 - 6 / 19 x 7.0 - 8 |
| น้ำหนักรถ | 84 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก | 50 กก. |
| มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) | 1760 x 1030 x 1200 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 1190 มม. |
| ความสูงถึงที่นั่ง | 350 มม. |
| ความสูงถึงพื้น | 130มม. |
This Warranty is limited to cover any defective parts of original purchaser of MAXTRADE LLC (here refer as MAXTRADE) for 90 days from the date of MAXTRADE’s sales invoice and does not cover common wear items such as blades, belts, tines, tires etc. MAXTRADE reserves the right to inspect any equipment or parts, which are claimed to have been defective in material or workmanship.
]]>This Warranty is limited to cover any defective parts of original purchaser of MAXTRADE LLC (here refer as MAXTRADE) for 90 days from the date of MAXTRADE’s sales invoice and does not cover common wear items such as blades,
]]>This Warranty is limited to cover any defective parts of original purchaser of MAXTRADE LLC (here refer as MAXTRADE) for 90 days from the date of MAXTRADE’s sales invoice and does not cover common wear items such as blades, belts, tines, tires etc. MAXTRADE reserves the right to inspect any equipment or parts, which are claimed to have been defective in material or workmanship.
This Warranty is limited to cover any defective parts of original purchaser of MAXTRADE LLC (here refer as MAXTRADE) for 90 days from the date of MAXTRADE’s sales invoice and does not cover common wear items such as blades,
]]>โดยทีมงานของเรามีความสนใจใน รถ Buggy เป็นระยะเวลาหลายปี จึงสามารถให้คำปรึกษา สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ นำรถ Buggy ในใช้ในธุรกิจ โดยสามารถ โทรสอบถามข้อมูลและขอคำปรึกษาในการเลือกรถ Buggy ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ได้ตลอดวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์)
]]>